 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        | Carico verticale [kg] | 75 | 
| Massa rimorchiabile [kg] (Controllare il limite di traino del veicolo) | 1500 | 
| Apertura paraurti | Apertura invisibile | 
| Valore D [kN] | 8.5 | 
| Tempo montaggio da (min) | 30 | 
| Tempo montaggio fino a [min] | 60 | 
| Peso [kg] | 22 | 
| Marchio controllo | 55R-01 0426 | 
| Variante di dotazione | S-Cross | 
| Veicolo con guida a Sx/Dx | per guida a Sx/Dx | 
 
        Obsolete
 
        Guarda le nostre guide su Ganci di traino
La cosa principale a cui probabilmente state pensando quando acquistate un gancio di traino è “quanto costerà il mio gancio di traino?”. Vi aiutiamo con questa guida a rispondere a questa domanda e a trovare la risposta a “costi di montaggio del gancio di traino vicino a me”.