 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        | Carico verticale [kg] | 55 | 
| Massa rimorchiabile [kg] (Controllare il limite di traino del veicolo) | 1200 | 
| Apertura paraurti | Apertura visibile | 
| Valore D [kN] | 7.7 | 
| Tempo montaggio da (min) | 30 | 
| Tempo montaggio fino a [min] | 60 | 
| Marchio controllo | 55R-01 3702 | 
| Peso [kg] | 21 | 
| non per tipo equipaggiamento | OPC-Line, GSI / SRI, OPC / VXR | 
 
         
        Guarda le nostre guide su Ganci di traino
La cosa principale a cui probabilmente state pensando quando acquistate un gancio di traino è “quanto costerà il mio gancio di traino?”. Vi aiutiamo con questa guida a rispondere a questa domanda e a trovare la risposta a “costi di montaggio del gancio di traino vicino a me”.