 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        | Carico verticale [kg] | 80 | 
| Massa rimorchiabile [kg] (Controllare il limite di traino del veicolo) | 2000 | 
| Apertura paraurti | Apertura visibile | 
| Valore D [kN] | 10.9 | 
| Tempo montaggio da (min) | 90 | 
| Tempo montaggio fino a [min] | 150 | 
| Peso [kg] | 37 | 
| Marchio controllo | 55R-01 3596 | 
| Veicolo con guida a Sx/Dx | per guida a Sx/Dx | 
| Equipaggiamento veicolo | per veicoli senza sblocco portello posteriore (mov. pedale) | 
 
        Obsolete
 
        Guarda le nostre guide su Ganci di traino
La cosa principale a cui probabilmente state pensando quando acquistate un gancio di traino è “quanto costerà il mio gancio di traino?”. Vi aiutiamo con questa guida a rispondere a questa domanda e a trovare la risposta a “costi di montaggio del gancio di traino vicino a me”.