| Carico verticale [kg] | 100 |
| Massa rimorchiabile [kg] (Controllare il limite di traino del veicolo) |
1600 |
| Apertura paraurti | Apertura visibile |
| Valore D [kN] | 8.9 |
| Tempo montaggio da (min) | 30 |
| Tempo montaggio fino a [min] | 60 |
| Peso [kg] | 12 |
| Marchio controllo | 00-1849 |
| non per tipo equipaggiamento | Sport, R-Design |
| Veicolo con guida a Sx/Dx | per guida a Sx/Dx |
| Equipaggiamento veicolo | non per veicoli con Design R, per veicoli senza pacchetto sportivo |
Guarda le nostre guide su Ganci di traino
La cosa principale a cui probabilmente state pensando quando acquistate un gancio di traino è “quanto costerà il mio gancio di traino?”. Vi aiutiamo con questa guida a rispondere a questa domanda e a trovare la risposta a “costi di montaggio del gancio di traino vicino a me”.