 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        | Carico verticale [kg] | 120 | 
| Massa rimorchiabile [kg] (Controllare il limite di traino del veicolo) | 2400 | 
| Apertura paraurti | Apertura invisibile | 
| Valore D [kN] | 11.8 | 
| Tempo montaggio da (min) | 60 | 
| Tempo montaggio fino a [min] | 90 | 
| Peso [kg] | 25 | 
| Marchio controllo | 55R-01 11267 | 
| non per tipo equipaggiamento | Quadrifoglio | 
| Veicolo con guida a Sx/Dx | per veicolo con guida a Sx | 
| Equipaggiamento veicolo | per veicoli senza sblocco portello posteriore (mov. pedale), per veicoli con massa rimorchiabile registrata | 
 
         
        Guarda le nostre guide su Ganci di traino
La cosa principale a cui probabilmente state pensando quando acquistate un gancio di traino è “quanto costerà il mio gancio di traino?”. Vi aiutiamo con questa guida a rispondere a questa domanda e a trovare la risposta a “costi di montaggio del gancio di traino vicino a me”.