| Référence SIARR | 350050600001 | 
| Porte-vélos | Porte-vélos fixé sur un attelage | 
| Charge utile maximale (Kg) | 60 | 
| Diamètre des pneus de vélos (mm) | 60 | 
| Diamètre du cadre de vélo (mm) | 80 | 
| Extension 3ème vélo | Oui | 
| Distance entre les rails (mm) | 200 | 
| Griffes détachables | Oui | 
| Extension 4ème vélo | Non | 
| Lumière | LEDs hybrid | 
| Temps de montage jusqu'à [min] | 15 | 
| Mécanisme de charnière | Oui | 
| Dispositif antivol | Oui | 
| Empattement maximal (mm) | 1300 | 
| Temps de montage de [min] | 0 | 
| Poids (Kg) | 17.2 | 
| Nom du produit | Porte-vélos bikelander LED | 
| Dimensions (en mm) | 686 x 1250 x 678 (expanded) 580 x 220 x 690 (folded) | 
| Pliable pour faciliter le rangement | Oui | 
| Validation TUEV/DEKRA | Oui | 
| Compatible uniquement sur les attelages standards | Non | 
| Poids max par vélo (kg) | 30 | 
| Pré-équipé | Oui | 
| Poids [kg] | 18 | 
Aucune information sur la compatibilité des produits n'a été trouvée
Consultez nos guides sur Porte-Vélos
Tous les attelages peuvent-ils être utilisés pour transporter des porte-vélos et que se passe-t-il si le porte-vélos recouvre soudainement la plaque d'immatriculation ? Cette liste de contrôle vous aidera à préparer le début de la saison cycliste.